
Índice
Os salários vão de R$ 1.212,00 a R$ 9.000,00.
Concurso Parnamirim – Cargos e vagas
Cargos | Vagas | Escolaridade | Salários |
---|---|---|---|
Agente Administrativo | 08+CR | Ensino Médio | 1.212 |
Agrônomo | 01+CR | Superior e Registro | 1.500 |
Assistente Social | 03+CR | Superior e Registro | 1.550 |
Auxiliar de Farmácia | 01+CR | Ensino Médio | 1.212 |
Auxiliar de Saúde Bucal | 06+CR | Ensino médio e Registro | 1.212 |
Biomédico | 01+CR | Ensino Superior e Registro | 1.800 |
Contador | 01+CR | Superior e Registro | 1.600 |
Cuidador Educacional | 14+CR | Ensino Médio e Curso Livre | 1.212 |
Dentista | 04+CR | Superior e Registro | 1.800 |
Educador Físico | 01+CR | Ensino Superior e Registro | 1.500 |
Enfermeiro | 07+CR | Superior e Registro | 1.800 |
Engenheiro Civil | 01+CR | Ensino Superior e Registro | 4.000 |
Farmacêutico | 01+CR | Ensino Superior e Registro | 1.800 |
Fiscal de Obras | 01+CR | Curso Técnico em Edificações | 1.212 |
Fiscal Tributário | 02+CR | Nível Superior | 1.500 |
Fisioterapeuta | 04+CR | Superior e Registro | 1.800 |
Fonoaudiólogo | 01+CR | Ensino Superior e Registro | 1.500 |
Médico | 04+CR | Superior e Registro | 9.000 |
Médico Cardiologista | 01+CR | Graduação em Medicina,etc | 9.000 |
Médico Psiquiatra | 01+CR | Graduação em Medicina,etc | 4.500 |
Médico Veterinário | 01+CR | Ensino Superior e Registro | 1.500 |
Motorista D | 06+CR | Ensino Fundamental CNH D | 1.300 |
Motorista B | 06+CR | Ensino Fundamental CNH D | 1.300 |
Nutricionista | 02+CR | Ensino Superior e Registro | 1.700 |
Professor Com Licenciatura Plena Em Ciências Biológicas e Física | 06+CR | Ensino Superior+Diploma etc | 2.884 |
Professor Com Licenciatura Plena Em Educação Física | 04+CR | Ensino Superior, etc | 2.884 |
Professor Com Licenciatura Plena Em Geografia | 04+CR | Ensino Superior, etc | 2.884 |
Professor Com Licenciatura Plena Em História | 05+CR | Ensino Superior, etc | 2.884 |
Professor Com Licenciatura Plena Em Letras Com Inglês | 03+CR | Ensino Superior, etc | 2.884 |
Professor Com Licenciatura Plena Em Matemática E Afins | 05+CR | Ensino Superior, etc | 2.884 |
Professor de AEE – Atendimento de Educação Especial | 01+CR | Graduação em Licenciatura Plena em qualquer área | 2.884 |
Professor Educação Infantil | 22+CR | Licenciatura Plena em Pedagogia ou Normal Superior ou complementação pedagógica. Prova de Títulos | 2.884 |
Professor Ensino Fundamental – Séries Iniciais | 22+CR | Licenciatura Plena em Pedagogia ou Normal Superior ou complementação | 2.884 |
Professor Licenciatura Plena em Letras – Português | 06+CR | Superior+Diploma etc | 2.884 |
Psicólogo | 03+CR | Superior e Registro | 1.800 |
Psicopedagogo | 01+CR | Graduação em Pedagogia, etc | 1.500 |
Técnico em Controle Interno | 01+CR | Ensino Superior e Registro | R$1.500 |
Técnico em Edificações | 01+CR | Curso Técnico em Edificações | 1.300 |
Técnico Em Enfermagem | 08+CR | Formação Técnica em Enfermagem e Registro | 1.212 |
Técnico em Radiologia | 01+CR | Ensino Médio Completo mais Curso Técnico | 1.212 |
Agente Comunitário de Saúde | 11+CR | Ensino Médio e Residir na área de atuação | 2.424 |
Inscrições concurso Parnamirim-PE
Os interessados já podem se inscrever até 18 de setembro de 2022, através da internet no site do Instituto Consulpam :
https://www.consulpam.com.br/index.php?menu=concursos&acao=ver&id=269
Taxa de inscrição
Inscrição | Valor |
---|---|
Nível Superior | R$ 160,00 |
Nível Médio | R$ 120,00 |
Nível Fundamental | R$ 80,00 |
Data das provas
Para todos os cargos serão aplicadas provas objetiva, já a prova de título será apenas para cargos de nível superior.
Em 04 de dezembro serão aplicadas provas objetivas e de títulos para cargos de níveis fundamental e superior.
Em 11 de dezembro será para cargos de nível médio.
Os locais serão divulgados em data oportuna.
Cronograma
ATIVIDADE | DATAS E PRAZOS |
---|---|
Período de inscrição | 29 de agosto a 18 de setembro de 2022 |
Impugnação do edital | 29 a 30 de agosto de 2022 |
Solicitação de isenção | 29 a 30 de agosto de 2022 (on-line) |
Resultado preliminar da solicitação de isenção da taxa de inscrição | 08 de setembro de 2022 |
Recursos contra o resultado da solicitação de isenção da taxa de inscrição | 09 e 10 de setembro de 2022 (on-line) |
Resultado pós-recurso da solicitação de isenção da taxa de inscrição | 14 de setembro de 2022 |
Solicitação de atendimento diferenciado e entrega de laudo médico para comprovação de candidato com deficiência e/ou do atendimento diferenciado | 29 de agosto a 18 de setembro de 2022 |
Resultado preliminar da solicitação de inscrição regular, da condição de candidato com deficiência e/ou do atendimento diferenciado | 03 de outubro de 2022 |
Recurso contra o resultado preliminar da solicitação de inscrição regular, da condição de candidato com deficiência e/ou do atendimento diferenciado | 04 e 05 de outubro de 2022 |
Homologação dos candidatos pagos e relação dos candidatos inscritos como pessoa com deficiência, correções de dados e informações do candidato | 10 de outubro de 2022 |
Data da Prova Objetiva e Data da Prova de Títulos | 04 de dezembro de 2022 (cargos de níveis superior e fundamental) 11 de dezembro de 2022 (cargos de nível médio) |
Horário da prova e local | A ser divulgado |
Gabarito preliminar da prova objetiva | 05 e 12 de dezembro de 2022 |
Recurso contra o gabarito preliminar | Dois dias após a publicação |
Gabarito pós-recursos | 12 de janeiro de 2023 |
Resultado preliminar da prova objetiva e Prova de Títulos | 17 de janeiro de 2023 |
Recurso contra o resultado preliminar da prova objetiva e Prova de Títulos. | 18 e 19 de janeiro de 2023 |
Resultado pós-recursos da prova objetiva e Prova de Títulos e Resultado Final | 15 de janeiro de 2023 |
Homologação | 27 de janeiro de 2023 |